Stránkovať Počet záznamov128    Strana:      
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2023-07-20 91/2023 presun betón.panelov 144.00 Autodoprava a zemné práce Maxian
2023-09-20 121/2023 krtkovanie odpadov 100.00 Bakan Lukáš
2023-09-20 100/2023 čistenie odpadov 100.00 Bakan Lukáš
2023-09-20 99/2023 jadrové vŕtanie 240.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 071/2023 vývoz odp.vody 132.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 070/2023 vývoz odp.vody 88.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 069/2023 vývoz odp.vody 88.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 068/2023 čistenie kan.potrubia 100.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 067/2023 čistenie kan.potrubia 150.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 066/2023 vývoz odp.vody 88.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 065/2023 sololit 50.00 Bakan Lukáš
2023-07-10 053/2023 čistenie kan.potrubia 90.00 Bakan Lukáš
2023-09-20 127/2023 vyúčt.FA za dodávku pitnej vody 27.42 BVS, a.s.
2023-09-20 117/2023 vyúčt.FA za dodávku pitnej vody 50.05 BVS, a.s.
2023-09-20 116/2023 vyúčt.FA za dodávku pitnej vody 107.52 BVS, a.s.